<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til PRprat.no</title>
	<atom:link href="http://prprat.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prprat.no</link>
	<description>Kommunikasjonsforeningens blogg om PR og kommunikasjon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Wikipedia – viktigere enn du tror av Hans P. Fosseng</title>
		<link>http://prprat.no/2012/02/07/wikipedia-viktig-for-kommunikasjon/#comment-559</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hans P. Fosseng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=1340#comment-559</guid>
		<description><![CDATA[Interessant apropos: En studie av ettordssøk på 1000 tilfeldige substantiv i den britiske versjonen av Google, antyder at &lt;a href=&quot;http://searchenginewatch.com/article/2152194/Wikipedia-Appears-on-Page-1-of-Google-for-99-of-Searches-Study&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia-innhold er på første treffside i opp mot 99 prosent av søkene&lt;/a&gt;. Jeg har ikke gått studiens design og metode nærmere etter i sømmene, men funnene er i hvert fall en påminnelse om hvor sentral Wikipedia er Googles søkeunivers.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant apropos: En studie av ettordssøk på 1000 tilfeldige substantiv i den britiske versjonen av Google, antyder at <a href="http://searchenginewatch.com/article/2152194/Wikipedia-Appears-on-Page-1-of-Google-for-99-of-Searches-Study" rel="nofollow">Wikipedia-innhold er på første treffside i opp mot 99 prosent av søkene</a>. Jeg har ikke gått studiens design og metode nærmere etter i sømmene, men funnene er i hvert fall en påminnelse om hvor sentral Wikipedia er Googles søkeunivers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Norge trenger en PR-master av Oddgeir Tveiten</title>
		<link>http://prprat.no/2011/09/07/norge-trenger-en-pr-master/#comment-558</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oddgeir Tveiten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=966#comment-558</guid>
		<description><![CDATA[http://www.uia.no/no/portaler/student/studierelatert/studiehaandbok/11-12/samfunnskommunikasjon_masterprogram

Ta gjerne kontakt. 

Vennlig hilsen
Oddgeir Tveiten
Professor i medievitenskap, UiA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uia.no/no/portaler/student/studierelatert/studiehaandbok/11-12/samfunnskommunikasjon_masterprogram" rel="nofollow">http://www.uia.no/no/portaler/student/studierelatert/studiehaandbok/11-12/samfunnskommunikasjon_masterprogram</a></p>
<p>Ta gjerne kontakt. </p>
<p>Vennlig hilsen<br />
Oddgeir Tveiten<br />
Professor i medievitenskap, UiA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ingen spådde dette av Wikipedia – viktigere enn du tror &#171; PRprat.no</title>
		<link>http://prprat.no/2011/01/27/ingen-spadde-dette/#comment-544</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wikipedia – viktigere enn du tror &#171; PRprat.no]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=585#comment-544</guid>
		<description><![CDATA[[...] litt over 4 000 i den samiske. I motsetning til de pent brukte leksikonene du hadde i bokhylla da Wikipedia så dagens lys for 11 år siden, er det plass til «ubegrenset» med innhold i [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] litt over 4 000 i den samiske. I motsetning til de pent brukte leksikonene du hadde i bokhylla da Wikipedia så dagens lys for 11 år siden, er det plass til «ubegrenset» med innhold i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik skriver du for søppelkurven av Rune Wikstøl</title>
		<link>http://prprat.no/2012/01/24/slik-skriver-du-for-soppelkurven/#comment-541</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rune Wikstøl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=1284#comment-541</guid>
		<description><![CDATA[Jeg underskriver mer enn gjerne på at &quot;språket burde være så enkelt og direkte som mulig&quot;, som sistemann her skriver. Mitt poeng er at nettopp floskler, klisjeer og abstrakt språk bidrar til det motsatte.. Jo mer abstrakt utsagn, desto flere tolkningsmuligheter har vi. Her to titteleksempler: &quot;Vi ønsker åpenhet om norske bombetokt&quot; og &quot;Nå skal vi få vite hva norske fly bomber&quot;. Den første er abstrakt og kan tolkes ulikt, den andre er langt mer konkret med færre tolkningsmuligheter. 

Riktignok kan jo poenget med en pressemelding i enkelte tilfelle være å tilsløre budskapet, men skal man selge noe, er vel poenget å være så konkret og direkte at man slipper å måtte ty til telefonsamtaler? (som fort blir oppfattet som masete og irriterende...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg underskriver mer enn gjerne på at &#8220;språket burde være så enkelt og direkte som mulig&#8221;, som sistemann her skriver. Mitt poeng er at nettopp floskler, klisjeer og abstrakt språk bidrar til det motsatte.. Jo mer abstrakt utsagn, desto flere tolkningsmuligheter har vi. Her to titteleksempler: &#8220;Vi ønsker åpenhet om norske bombetokt&#8221; og &#8220;Nå skal vi få vite hva norske fly bomber&#8221;. Den første er abstrakt og kan tolkes ulikt, den andre er langt mer konkret med færre tolkningsmuligheter. </p>
<p>Riktignok kan jo poenget med en pressemelding i enkelte tilfelle være å tilsløre budskapet, men skal man selge noe, er vel poenget å være så konkret og direkte at man slipper å måtte ty til telefonsamtaler? (som fort blir oppfattet som masete og irriterende&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik skriver du for søppelkurven av Cato W Gustavson</title>
		<link>http://prprat.no/2012/01/24/slik-skriver-du-for-soppelkurven/#comment-539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cato W Gustavson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=1284#comment-539</guid>
		<description><![CDATA[Om man sier noe gjevt, saa maa man ha noen eksempler aa backe opp utsagnet, det holder ikke bare med &#039;bilder i hodet paa folk&#039;. Problemet med &#039;bildet i hodet paa folk&#039; &#039;regelen&#039; er at forskjellige mennesker tolker utsagn forskjellig. Spraaket burde heller vaere saa direkte og enkelt som overhodet mulig. Det er PR-raddgiverens jobb aa formidle faktaene og hva foelgene er for hva en bedrift har gjort eller vil gjoere. Saa lenge storyen og faktaene i seg selv er fengende, og du klarer aa sende pressemeldingen til rett mann i rett tid hos den rette utgiver for det rette markedet, og du foelger opp med telefon samtaler, saa selger produktet seg selv.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man sier noe gjevt, saa maa man ha noen eksempler aa backe opp utsagnet, det holder ikke bare med &#8216;bilder i hodet paa folk&#8217;. Problemet med &#8216;bildet i hodet paa folk&#8217; &#8216;regelen&#8217; er at forskjellige mennesker tolker utsagn forskjellig. Spraaket burde heller vaere saa direkte og enkelt som overhodet mulig. Det er PR-raddgiverens jobb aa formidle faktaene og hva foelgene er for hva en bedrift har gjort eller vil gjoere. Saa lenge storyen og faktaene i seg selv er fengende, og du klarer aa sende pressemeldingen til rett mann i rett tid hos den rette utgiver for det rette markedet, og du foelger opp med telefon samtaler, saa selger produktet seg selv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik skriver du for søppelkurven av Bjørn</title>
		<link>http://prprat.no/2012/01/24/slik-skriver-du-for-soppelkurven/#comment-538</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=1284#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sier som Tangerås ovenfor. En klisjé i klisjékritikken - klisjéinception. We need to go deeper!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg sier som Tangerås ovenfor. En klisjé i klisjékritikken &#8211; klisjéinception. We need to go deeper!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slik skriver du for søppelkurven av Thor Magnus Tangerås</title>
		<link>http://prprat.no/2012/01/24/slik-skriver-du-for-soppelkurven/#comment-537</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thor Magnus Tangerås]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=1284#comment-537</guid>
		<description><![CDATA[Unngå stammespråk, unngå klisjeer, skap bilder i leserens hode, se til retorikkens ethos-logos-pathos: Joda. Men er ikke dette nettopp kommunikasjonsfagets egne klisjeer? Hva med noen eksempler på gode og interessante måter å skrive en pressemelding? Hva med selv å skrive slik at man skaper noen bilder i hodet på leseren?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unngå stammespråk, unngå klisjeer, skap bilder i leserens hode, se til retorikkens ethos-logos-pathos: Joda. Men er ikke dette nettopp kommunikasjonsfagets egne klisjeer? Hva med noen eksempler på gode og interessante måter å skrive en pressemelding? Hva med selv å skrive slik at man skaper noen bilder i hodet på leseren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trenger PR en ny definisjon? av Bjørn Leirdal</title>
		<link>http://prprat.no/2011/12/15/trenger-pr-en-ny-definisjon/#comment-535</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Leirdal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.wordpress.com/?p=1225#comment-535</guid>
		<description><![CDATA[Bjørn Leirdal er forøvrig medievitar frå UiB, og har i tillegg ei bachelorgrad i PR frå HiHM.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bjørn Leirdal er forøvrig medievitar frå UiB, og har i tillegg ei bachelorgrad i PR frå HiHM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trenger PR en ny definisjon? av Bjørn Leirdal</title>
		<link>http://prprat.no/2011/12/15/trenger-pr-en-ny-definisjon/#comment-534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Leirdal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.wordpress.com/?p=1225#comment-534</guid>
		<description><![CDATA[Dette er eit interessant tema. Eg trur at hovudårsaka til at det er vanskelig å forklare kva PR er for noko, er at det er så mange ulike aktørar som driv med PR eller beslekta emne. Dette gjeld spesielt i byråbransjen. Reklame, markeds-PR og public relations kryssar kvarandre. Dette trur eg og er noko av årsaka til at profesjonsdanninga av faget står på staden kvil.

For øvrig er eg einig med Anders Tyvand i at Grunig sin definisjon er meir egna. Grunig har jo messa om tovegskommunikasjon som den framifrå måten å kommunisere heilt sidan sidan 80-talet. Denne utviklinga har også prega Norge,  spesielt statlig kommunikasjon i Noreg er nok påverka av sentrale teoretikarar innan public relations først og fremst i USA. Med inntoget til sosiale medier er det no lettare og drive tovegskommunikasjon, då dette er gode verkty.

Du spør om PR treng en ny definisjon?  Det er allereie eit hav av definisjonar og fleire gjer det sannnsynleg endå meir komplekst.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er eit interessant tema. Eg trur at hovudårsaka til at det er vanskelig å forklare kva PR er for noko, er at det er så mange ulike aktørar som driv med PR eller beslekta emne. Dette gjeld spesielt i byråbransjen. Reklame, markeds-PR og public relations kryssar kvarandre. Dette trur eg og er noko av årsaka til at profesjonsdanninga av faget står på staden kvil.</p>
<p>For øvrig er eg einig med Anders Tyvand i at Grunig sin definisjon er meir egna. Grunig har jo messa om tovegskommunikasjon som den framifrå måten å kommunisere heilt sidan sidan 80-talet. Denne utviklinga har også prega Norge,  spesielt statlig kommunikasjon i Noreg er nok påverka av sentrale teoretikarar innan public relations først og fremst i USA. Med inntoget til sosiale medier er det no lettare og drive tovegskommunikasjon, då dette er gode verkty.</p>
<p>Du spør om PR treng en ny definisjon?  Det er allereie eit hav av definisjonar og fleire gjer det sannnsynleg endå meir komplekst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Internett og sosiale medier i valgkampen &#8211; oppskrytt? av Sverre Molandsveen</title>
		<link>http://prprat.no/2012/01/18/internett-og-sosiale-medier-i-valgkampen-oppskrytt/#comment-532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sverre Molandsveen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prprat.no/?p=1276#comment-532</guid>
		<description><![CDATA[Hei

Ja, tror du har helt rett i det. Uten at jeg har sett noe forskning på dette, virker det som at partiene fortsatt tenker tradisjonelt og produserer og distribuerer mye materiell, selv om det neppe er særlig virkningfullt.

Det kan være flere årsaker til dette: Jeg tror (bla ut fra egne erfaringer med partiarbeid) at det å dele ut materiell i postkasser (og på stands) er en enkel lavterskelaktivitet som vanlige partimedlemmer kan utføre uten at det krever store kunnskaper om politikken. Det er nok også enklere for sjenerte nordmenn å dele ut materiell enn f.eks. å gå på husbesøk der man ringer på til ukjente og argumenterer for partiets politikk, slik det i større grad gjøres i bla Storbritannia og USA. 

Igjen uten at jeg har sett tall, tror jeg likevel at det er en dreining mot å bruke bla bannerannonser på ulike nettsider som sender trafikk inn mot partienes nettsider.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei</p>
<p>Ja, tror du har helt rett i det. Uten at jeg har sett noe forskning på dette, virker det som at partiene fortsatt tenker tradisjonelt og produserer og distribuerer mye materiell, selv om det neppe er særlig virkningfullt.</p>
<p>Det kan være flere årsaker til dette: Jeg tror (bla ut fra egne erfaringer med partiarbeid) at det å dele ut materiell i postkasser (og på stands) er en enkel lavterskelaktivitet som vanlige partimedlemmer kan utføre uten at det krever store kunnskaper om politikken. Det er nok også enklere for sjenerte nordmenn å dele ut materiell enn f.eks. å gå på husbesøk der man ringer på til ukjente og argumenterer for partiets politikk, slik det i større grad gjøres i bla Storbritannia og USA. </p>
<p>Igjen uten at jeg har sett tall, tror jeg likevel at det er en dreining mot å bruke bla bannerannonser på ulike nettsider som sender trafikk inn mot partienes nettsider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

